Forumstatistik
Generell
| Forum eröffnet: | Donnerstag 24 März 2005 - 16:09:24 |
| offen für: | 21 Jahre, 7 Monate, 2 Wochen, 1 Tag, 20 Stunden, 33 Minuten, 38 Sekunden |
| gesamte Beiträge: | 33204 |
| Forum Themen: | 1196 |
| Forum - Antworten: | 32008 |
| Forum-Thema Ansichten: | 12679773 |
| Durchschnittliche Beiträge pro Tag: | 4 |
| Datenbankgröße (nur Forumtabellen): | 7.98Megabyt |
| Durchschnittliche Zeilenlänge in Forumtabelle: | 250Byte |
Am meisten Aktive Themen
| Rang | Eintrag | Antworten | gestartet von | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spamthread | 2309 | HSC-King | Montag 16 August 2010 - 18:58:37 |
| 2 | Minecraft | 2005 | GR Driver | Samstag 11 Juni 2011 - 14:28:56 |
| 3 | Kaiserkoenig's Projekte | 557 | Kaiserkoenig | Mittwoch 08 Dezember 2010 - 17:05:17 |
| 4 | Happy Birthday | 462 | XYY | Donnerstag 08 Juli 2010 - 11:14:03 |
| 5 | [PGRF1] Zeitungsthread | 328 | RudyOosterndijk | Samstag 09 Januar 2010 - 21:16:15 |
| 6 | Unfertige Tracks | 252 | TravisX5 | Freitag 18 Dezember 2009 - 21:28:31 |
| 7 | [Umfrage] PlanetGenerally Community Track #5 | 229 | Kaiserkoenig | Samstag 11 Dezember 2010 - 19:21:07 |
| 8 | Planet Gene Rally Community Track #3 Vorbereitung | 202 | Kaiserkoenig | Mittwoch 04 November 2009 - 14:03:49 |
| 9 | Verbesserungsvorschläge | 201 | TravisX5 | Sonntag 15 Februar 2009 - 13:20:19 |
| 10 | PlanetGenerally Community Track #7 | 189 | Crono | Dienstag 23 August 2011 - 23:59:07 |
Am meisten angesehen Themen
| Rang | Eintrag | Ansichten | gestartet von | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spamthread | 420998 | HSC-King | Montag 16 August 2010 - 18:58:37 |
| 2 | Minecraft | 363097 | GR Driver | Samstag 11 Juni 2011 - 14:28:56 |
| 3 | Hotlap Contest 09 - Zeiten | 212907 | TravisX5 | Freitag 20 Februar 2009 - 00:21:09 |
| 4 | [PGRF1] Fahrer und Teams 2010 | 196634 | Saintsnapalm | Sonntag 14 März 2010 - 17:09:32 |
| 5 | Hotlap Contest 2011 - Zeiten | 154129 | Crono | Montag 03 Januar 2011 - 19:47:30 |
| 6 | Kaiserkoenig's Projekte | 136169 | Kaiserkoenig | Mittwoch 08 Dezember 2010 - 17:05:17 |
| 7 | Planet GeneRally Minecraft Server | 132142 | Crono | Samstag 21 Juli 2012 - 15:51:10 |
| 8 | Happy Birthday | 128252 | XYY | Donnerstag 08 Juli 2010 - 11:14:03 |
| 9 | Fahrer und Teams Saison 2009 | 105907 | birel-Racing | Mittwoch 07 Oktober 2009 - 12:45:05 |
| 10 | [PGRF1] Saison 2011 - Diskussion | 103230 | Saintsnapalm | Freitag 12 November 2010 - 22:12:24 |
Spitzen Schreiber
| Rang | Name: | Beiträge | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RudyOosterndijk | 3471 | 10.45% | |
| 2 | Kaiserkoenig | 3412 | 10.28% | |
| 3 | XYY | 2713 | 8.17% | |
| 4 | Saintsnapalm | 2513 | 7.57% | |
| 5 | GR Driver | 2285 | 6.88% | |
| 6 | HSC-King | 2129 | 6.41% | |
| 7 | Crono | 1880 | 5.66% | |
| 8 | Haselnuss | 1608 | 4.84% | |
| 9 | Zero | 1508 | 4.54% | |
| 10 | Rennfahrer | 1127 | 3.39% |
Spitzen Thema Starter
| Rang | Name: | Beiträge | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crono | 424 | 35.45% | |
| 2 | RudyOosterndijk | 131 | 10.95% | |
| 3 | Kaiserkoenig | 62 | 5.18% | |
| 4 | GR Driver | 45 | 3.76% | |
| 5 | Saintsnapalm | 42 | 3.51% | |
| 6 | Haselnuss | 42 | 3.51% | |
| 7 | zegarek | 41 | 3.43% | |
| 8 | HSC-King | 40 | 3.34% | |
| 9 | effoes | 39 | 3.26% | |
| 10 | TravisX5 | 33 | 2.76% |
Spitzen Antworter
| Rang | Name: | Beiträge | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserkoenig | 3350 | 10.47% | |
| 2 | RudyOosterndijk | 3340 | 10.43% | |
| 3 | XYY | 2694 | 8.42% | |
| 4 | Saintsnapalm | 2471 | 7.72% | |
| 5 | GR Driver | 2240 | 7% | |
| 6 | HSC-King | 2089 | 6.53% | |
| 7 | Haselnuss | 1566 | 4.89% | |
| 8 | Zero | 1483 | 4.63% | |
| 9 | Crono | 1456 | 4.55% | |
| 10 | Rennfahrer | 1120 | 3.5% |